慈利县自来水公司铜台水厂2025年5月2日检测报表
慈利县自来水公司铜台水厂2025年5月2日检测报表 | ||||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 限值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 |
1 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭异味 | 无 | ||
3 | 色度 | 度 | ≤15 | 0 | ||
4 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | ||
5 | PH值 | 6.5~8.5 | 7.55 | |||
6 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | |||
7 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | |||
8 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | |||
9 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | |||
10 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | |||
11 | 总硬度 | mg/L | 450 | |||
12 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.10 | ||
13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | |||
14 | 氟化物 | mg/L | 1 | |||
15 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | |||
16 | 氯化物 | cfu/ml | 250 | |||
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | |||
18 | 镉 | mg/L | 0.003 | |||
19 | 铁 | mg/L | 0.3 | |||
20 | 锰 | mg/L | 0.1 | |||
21 | 铜 | mg/L | 1 | |||
22 | 锌 | mg/L | 1 | |||
23 | 铅 | mg/L | 0.01 | |||
24 | 砷 | mg/L | 0.01 | |||
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | |||
26 | 汞 | mg/L | 0.001 | |||
27 | 硒 | mg/L | 0.01 | |||
28 | 菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 2 | ||
29 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | ||
30 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 |
31 | 游离余氯 | mg/L | 0.3-2 | 出厂水=0.47mg/L,管网末梢水≥0.05 | |
合格率 | % | / | 100% |
1、以上水质指标检测由慈利县自来水公司提供;
2、检测指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。